この記事の結論: トレーサビリティシステムは、原材料、部品、工程、検査、出荷、顧客までの履歴を追跡するためのツールです。製造業では、問題発生時に影響範囲を短時間で特定し、回収や是正処置につなげられるかが重要です。
掲載順はランキングではありません。公式サイトで公開されている情報をもとに、製造業で比較しやすい用途と確認ポイントを整理しています。料金、機能、提供範囲は変わるため、導入前には必ず公式情報とデモで確認してください。
図解
トレーサビリティで追う履歴
STEP 1
原材料ロット
STEP 2
工程履歴
STEP 3
検査結果
STEP 4
出荷先
製造業向けトレーサビリティシステム20選とは
トレーサビリティシステムとは、製品や部品の流れと履歴を、ロット、シリアル、工程、検査、出荷単位で追えるようにするシステムです。
製造業で使う主な場面
- ロット・シリアルの履歴管理
- 原材料から出荷先までの追跡
- 品質問題発生時の影響範囲特定
- バーコード、RFID、MESとの連携
選び方
| 比較軸 | 確認すること |
|---|---|
| 追跡単位 | ロット、シリアル、梱包、出荷単位のどれで追うか |
| 記録方法 | バーコード、RFID、設備データ、検査記録をどう取得するか |
| 既存システム連携 | ERP、MES、生産管理、会計、BI、設備データとどう接続するか |
| データ粒度 | 品目、工程、ロット、拠点、取引先、担当者などの単位が合うか |
| 現場運用 | 入力の負荷、承認、例外処理、教育、問い合わせ対応まで回せるか |
| 権限と監査 | 閲覧権限、変更履歴、承認ログ、監査証跡を残せるか |
製造業向けツール20選
| No | ツール | 向いている用途 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Opcenter | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 2 | SAP Digital Manufacturing | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 3 | Oracle Manufacturing | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 4 | Plex | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 5 | Rockwell FactoryTalk | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 6 | AVEVA MES | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 7 | TraceLink | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 8 | Antares Vision Group | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 9 | Kezzler | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 10 | OPTEL | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 11 | Systech | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 12 | Loftware | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 13 | NiceLabel | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 14 | BarTender | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 15 | Sepasoft MES | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 16 | Aegis FactoryLogix | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 17 | iBASEt Solumina | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 18 | Tulip | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 19 | 42Q | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
| 20 | Zebra Technologies | ロット・シリアル・工程・出荷履歴の追跡 | 追跡単位、ラベル運用、MES/QMS連携、検索速度 |
導入前チェックリスト
- 対象業務、対象拠点、対象データを決める
- 既存ERP、MES、生産管理、会計、BI、設備データとの連携方法を確認する
- 現場入力、承認、例外処理、権限、監査ログの運用を決める
- 初期マスタと過去データの整備量を見積もる
- PoCでは本番の例外処理、教育、保守まで確認する
失敗しやすいポイント
| 失敗 | 起きること |
|---|---|
| 機能数だけで選ぶ | 現場入力、マスタ整備、既存システム連携が合わず定着しない |
| データ粒度を決めない | 品目、BOM、工程、設備、ロットの単位が揃わず分析できない |
| 導入後の運用責任者が曖昧 | 問い合わせ、マスタ更新、権限管理、教育が止まる |
| PoCだけで判断する | 本番の例外処理、拠点展開、保守、監査ログまで確認できない |
FAQ
トレーサビリティで最初に決めることは?
ロット単位で追うのか、シリアル単位で追うのか、梱包や出荷単位まで追うのかを決めます。
バーコードとRFIDはどちらがよいですか?
読み取り環境、コスト、対象物、必要な自動化レベルで変わります。まず現場作業に合う取得方法を選びます。
Excelで管理できますか?
少量なら可能ですが、回収対応、監査、複数工程、複数拠点が絡む場合は専用システムの方が安全です。

コメント