あ行
| ISV | Independent Software Vendor(独立系ソフトウェアベンダー)の略称。独立系のソフトウェア開発会社を指す。 |
| IFRS(アイファース) | International Financial Reporting Standards(国際財務報告基準)の略称。国際的な財務報告基準を定めた規格。 |
| IPO | Initial Public Offering(新規株式公開)の略称。企業が初めて株式を公開し、株式市場に上場すること。 |
| 相見積 | 複数の業者に同じ内容で見積もりを依頼し、比較すること |
| 隘路品 | 製造ライン上で狭い場所に通すために形状が変形した製品。 |
| アセンブリ | 複数の部品や製品を組み合わせて、ひとつの製品を作り出すこと |
| 安全在庫 | 突発的な需要変動に対応するために、常に在庫を一定量持っておくこと |
| EAR規制 | 米国の輸出管理に関する法律。主に、軍事的な用途に使用される製品や技術の輸出に関して厳格な制限を設けています。 |
| EOL | 製品の寿命が終了した状態(End of Life)を表す略語。 |
| EC | 電子商取引(Electronic Commerce)の略称。 |
| ETA | 到着予定日(Estimated Time of Arrival)を表す略語。 |
| EDI | 電子データ交換(Electronic Data Interchange)の略称で、異なるシステムや企業間での電子的なデータのやり取りを行うための仕組み。 |
| EDI取引基本契約書 | 電子データ交換(EDI)を利用した取引において、事業者間で交わされる契約書。 |
| ETD | 出港予定日(Estimated Time of Departure)を表す略語。 |
| e-マーケットプレイス | インターネットを利用した企業間取引の場。製品やサービスの調達・販売が行われ、オークションや取引プラットフォームが提供される。 |
| 一括外注 | ある一定期間内に必要となる業務を、外部に一括して委託すること。 |
| 一括決済方式 | 取引先との取引において、複数の請求書をまとめて一括で支払う方法。取引量が多い場合、取引先との手続きを簡素化し、業務の効率化が図れます。 |
| 一括請負 | 作業や業務をまとめて受注し、一括で処理すること |
| 一貫外注 | 製品の企画・設計から製造・出荷までを外部に委託すること |
| 移動平均法 | 統計学において、一定期間内のデータの平均値を用いて、将来予測を行う手法。 |
| 委任状 | 自分以外の人に代わって手続きをすることを許可する書類 |
| Incoterms | 国際商取引で使用される貿易条件を定めた規約。買い手と売り手の責任や費用負担、荷役作業の負担などを規定している。 |
| 印紙税 | 契約書、証書、領収書などに貼る印紙に課せられる税金 |
| Invoice | 商品やサービスの代金請求書を指す。 |
| インボイス | 商品の売買における請求書。 |
| Invoice Date | 請求書の発行日を指す。 |
| Web-EDI | インターネットを通じて、EDI(電子データ交換)を行うこと |
| 受入 | 納入された製品・部品を受け取ること |
| 受入検査 | 納入された製品・部品が仕様や要求事項に適合しているかを検査すること |
| 請負契約 | 作業や業務を受注側が一括して引き受ける契約のこと |
| 裏書 | 専門家や銀行など、信用のある第三者が、自分の名義で書かれた手形に署名することで、その手形の支払いを保証すること。 |
| A/N | 承認番号(Approval Number)の略称。 |
| AWB | 航空貨物の運送書類である航空貨物証券(Air Waybill)の略称。 |
| ABC | ABC分析の略称。 |
| ABC分析 | 資源配分などの意思決定において、重要度に応じて分類し、優先順位をつける手法。 |
| SMT | 表面実装技術の一つで、部品を基板の表面にはんだ付けする方法 |
| SCM | 製品を供給する過程全体を管理すること 【詳細】https://seisan-navi.com/scm/ |
| FOB | 貿易条件の一つで、「積み込み済み船上渡し」を意味する。 |
| FCA | 貿易条件の一つで、「積み込み済み運送手段渡し」という意味。 |
| MRO | Maintenance, Repair and Operating Suppliesの略称。工場や設備などを維持するために必要な備品や消耗品などの購買管理を指す。 |
| MRP | 製造に必要な資材や部品の調達計画を立てるシステム。 【詳細】https://seisan-navi.com/mrp/ |
| MOQ | Minimum Order Quantity(最小注文数量)の略称。最小限の注文数量を指す。 |
| MOU | Memorandum of Understanding(理解覚書)の略称。交渉の過程で達成した相手方の意向や約束を確認するための文書 |
| LOI | Letter of Intent(意向書)の略称。売買契約の締結前に、意向を確認するための文書。 |
| L/G | Length and Girth(長さと周囲長)の略称。貨物のサイズを測る方法。 |
| LCL貨物 | Less than Container Load(コンテナに満たない貨物)の略称。コンテナ輸送で貨物がコンテナに満たない場合の輸送方法。 |
| L/T | Lead Time(リードタイム)の略称。注文から納品までの時間を指す。 |
| OEM | 製造業者が他社の商品を製造し、そのまま販売すること |
| ODM | 他社ブランドの製品を、自社工場で生産する形態を指す |
| 乙仲 | 取引先との仲介業者。取引先が直接契約することができない場合、商品の紹介や取引の仲介を行う会社です。 |
か行
| 海貨業者 | 船舶による海上輸送を扱う業者 |
| カイゼン | 生産プロセスを継続的に改善するための方法論。 |
| 外為法 | 外国為替の取引についての規制法 |
| 外注 | 他社に製造や業務を委託すること |
| 外注品と購買品 | 自社製品以外の商品を購入すること |
| 該非判定 | 判定が難しい場合において、正当性の有無を判断すること |
| 下請法の書面調査 | 下請法に基づく書面調査 |
| 下請法の立入検査 | 下請法に基づく立入検査 |
| 覚書 | 双方の合意事項を記録した書類。正式な契約書ではなく、単なる確認書類です。 |
| 加工 | 物資を製造するために必要な加工作業のこと。 |
| 加工外注 | 自社で行うことができない加工作業を外部に委託すること。 |
| 瑕疵(カシ) | 製品に欠陥があること。 |
| 瑕疵担保責任 | 製品やサービスに欠陥があった場合、補償を行う責任 |
| 下請事業者 | 大企業の下で、受注生産や製造などのサービスを提供する企業 |
| 下請代金支払遅延等防止法 | 大企業による下請事業者への代金支払い遅延を防止するための法律 |
| 下請法 | 日本の法律で、上位企業と下位企業の間の不当な取引慣行を防止するために制定された法律のこと。 |
| 下請法/下請代金支払遅延等防止法 | 下請け業者を守るための法律。発注元企業が下請け業者に対して支払い期限を守らなかった場合、遅延損害金を支払うことが定められている。 |
| 型名 | 製品の型に付けられた名前。 |
| 金型(カナガタ) | 製品の形状を決めるために用いられる金属製の型。 |
| 関係会社 | 企業グループ内で相互に資本関係を持つ会社のこと。 |
| 関税 | 輸入された商品に課される税金。 |
| 間接材 | 商品を製造する上で、製品に直接かからないが、必要な材料や部品のこと。例えば、事務用品や工具などがある。 |
| 間接貿易 | 中間商人を通じて商品が取引される貿易。 |
| ガントチャート | 時間軸に沿って作業内容を示した表で、スケジュール管理に利用する |
| カンバン方式 | 生産や在庫管理などの効率を高めるための手法。必要な物品や情報を必要な場所、必要な時に必要な量だけ提供する方法。 |
| かんばん方式 | 生産に必要な部品の数や種類をかんばんと呼ばれるシステムによって管理し、必要に応じて部品を生産ライン |
| 関連会社 | 他の会社と関係を持つ、親会社や子会社、姉妹会社などのこと。 |
| 基板 | 電子機器や半導体の基盤となる板状の素材 |
| 逆展開 | 開発済みの商品の機能を限定することで、新たな市場やニーズに応えること |
| キャッシュ・フロー | 企業が得た現金の流れを管理すること |
| QC活動 | 品質管理の活動 |
| QCDS | Delivery, Quality, Cost, Safetyの頭文字をとった言葉で、製品の配達、品質、コスト、安全性の向上を目指す管理手法 |
| 求償 | 損害賠償請求のこと。 |
| QTY | Quantityの略で数量の意味 |
| 共同購買 | 複数の企業が共同で購入すること。規模によって値引きを受けることができるため、コスト削減が可能となる。 |
| 業務委託 | 業務を外部委託すること。委託された方は、自己の判断と責任に基づき、委託業務を遂行する。 |
| 業務請負 | ある業務の一部または全部を他社に委託し、報酬を支払って行わせる契約形態 |
| 金型 | 金属や樹脂などの素材を成形するための型 |
| クーリエ | 急ぎの手紙や書類を、専門的な宅配便業者が配達するサービス |
| クオリティコントロール | 品質管理の一環で、製品の品質を測定、評価、改善するプロセス。 |
| 組立外注 | 製品の組み立て作業を外部業者に委託すること |
| グリーン調達 | 環境に配慮した調達活動 |
| クロスドッキング | 配達先に到着する前にトラックやコンテナの荷物を別のトラックやコンテナに移すことで、配送効率を向上させる方法。 |
| KPI | Key Performance Indicator の略で、業務の目標達成度合いを評価するための指標。 |
| 決裁 | 物品の購入、支出、予算、プロジェクトなどについて、承認すること |
| 原価計算 | 製品の製造にかかる原材料や人件費、経費などを計算して、製品の原価を算出すること |
| 原材料 | 製品の生産に必要な素材 |
| 検査リードタイム | 検査が完了してから正式に承認されるまでの時間 |
| 原産地証明書 | 製品や商品の原産国や生産地を証明する書類 |
| 検収 | 工事などが完了した後、発注内容に沿って適切に行われたかを確認する手続き |
| 検収データ | 工事などが完了した後、発注者が発注内容に沿って工事が適切に行われたかを確認するために取得するデータ |
| 検収日 | 検収が行われた日付 |
| 検収明細表 | 工事などが完了した後、発注者が発注内容に沿って工事が適切に行われたかを確認するための書類 |
| 現地調達 | 海外からの購入ではなく、生産拠点近くの現地企業から資材を調達する方法。 |
| 工数 | 人員や機械などが稼働した時間や労力などを数値化したもの。 |
| 工程 | 製品を作るために必要な工場内の工程。製造段階の細分化されたステップのこと。 【詳細】https://seisan-navi.com/kouteikanri/ |
| 工程外注 | 製造工程の一部を外部業者に委託すること。 |
| 工程内不良品 | 製造工程中に発生した不良品。 |
| 工程マスタ | 製造工程を分析して、製品を作るために必要な工程や部品、作業時間などを決定する基本データのこと。 【詳細】https://seisan-navi.com/master-koutei/ |
| 購入依頼部門 | 購入する製品や部品のニーズを把握し、発注手続きを行う部署。 |
| 購買管理規程 | 企業において購買活動を行う際に遵守すべき基準や手続きを定めた規程。 |
| 購買品と外注品 | 購買品とは自社で使用する製品や部品を外部から購入する品物のことで、外注品とは製造工程の一部を外部に委託して生産された製品や部品のことを指す。 |
| コック方式(コックシステム) | 生産工程の進捗管理に用いられる方式で、生産工程において前工程が次工程に部品や製品を供給するタイミングを調整し、生産の効率化を図る。 |
| 個別受注生産 | 顧客からの注文に基づいて、一つずつ製品を生産すること |
| 混載業者 | 貨物を複数の顧客から集荷し、同一の車両に積載して運ぶ業者。 |
| Consignee | 商品の受取人 |
| コンサルティング | 企業にアドバイスや支援を提供するサービス。製造業では、業務プロセスの改善や新しい技術の導入などを支援することが多い。 |
| コンプライアンス | 法令や規制、倫理規範などに遵守することを指す。 |
さ行
| 最終仕入原価法 | 仕入原価を算定する方法の一つで、在庫に残っている商品の仕入原価を、最後に仕入れた商品の仕入原価とする方法。 |
| 最小発注数 | 企業が発注する際の最小数量 |
| 先入れ先出し | 在庫管理の方法の一つ。最初に入庫した商品が最初に出庫されるため、在庫を古いものから消費することができる。 |
| 指値 | 株式や商品の買い値や売り値をあらかじめ決めて注文すること |
| サプライ品 | 企業が生産活動に必要な部品や資材などを供給する商品 |
| 三国間貿易 | 3か国間での貿易のこと。 |
| 3条書面 | 輸出入取引において、納品書、請求書、梱包リストの3点をまとめた書類 |
| 算定方式 | 数値を計算する方法 |
| CHC | 顧客満足度を向上させるための取り組み |
| CSR | Corporate Social Responsibilityの略で企業の社会的責任 |
| CFS | コンテナ・フレイト・ステーション(Container Freight Station)の略で、コンテナの積み降ろしを行う設備 |
| J-SOX | 内部統制に関する法規 |
| 仕掛品 | 製造工程の途中で生産された中間品 |
| 支給 | 必要な物や資金を提供すること |
| 軸受け | 回転部品に負荷がかかった際に生じる摩擦を軽減するために用いられる部品の一つ。 |
| 治工具 | 製造工程で使用する特殊工具 |
| 資材管理規程 | 企業が使用する資材の管理方法を定めた規程 |
| 死蔵品 | 在庫管理の観点から、一定期間在庫に残り続けている品物のこと。 |
| 仕損品 | 製造過程で発生した不良品や欠陥品 |
| 7号文書 | 輸出入に関する通関手続きに必要な書類の一つ。 |
| シックスシグマ | 製造業で品質管理を向上させるために使用される品質管理手法で、不良率を減らすことを目的としている。 |
| Shipper(シッパー) | 商品を出荷する側の企業 |
| Shipping Advice(シッピングアドバイス) | 商品の輸送に関する情報をまとめた書類 |
| Shipping Mark(シッピングマーク) | 商品を輸送する際に荷物に印字されるマークや記号 |
| 自働化 | 人手による作業を自動化すること。機械化やロボット化などが含まれる。 |
| 支払いサイト | オンラインで商品やサービスの代金を支払うためのサイトのこと。 |
| 支払条件 | 商品やサービスの代金を支払う条件のこと。 |
| 仕向地 | 商品が届く予定の場所のこと。 |
| シャーリング | 金属板を切断する加工方法の一つ。刃を使って切断する方法で、直線や曲線など様々な形状を切り出すことができる。 |
| 射出押出成形機 | プラスチック製品を作る機械の一種。プラスチックを加熱して溶かし、金型に注入して成形することができる。 |
| JIT | 必要な部品・材料を必要な数だけ、必要な時に生産する方式 |
| ジャストインタイム | 生産に必要なものを、必要な分だけ、必要な時に生産する方式 |
| JIT生産 | 必要なときに必要な量を生産する手法で、生産プロセスで不必要な在庫を排除し、生産効率を高める。 |
| シャフト | 回転する軸 |
| 集中購買 | 企業全体の調達を集約化し、一括で購入すること。 |
| 商業登記簿謄本 | 法人等の登記簿の写し |
| 承諾書 | 契約や取引の内容に同意したことを証明する書類のこと。 |
| 承認 | 上司や関係者に対して意見や提案、申請などを行い、承認を得ること。 |
| 消費税 | 販売された商品やサービスに課される日本の税金のこと。 |
| 消費税の経過措置 | 消費税法施行前に締結した契約に対して、消費税法施行後も旧税率を適用する措置のこと。 |
| 消費税の軽減税率 | 特定の商品やサービスに対して、消費税率を軽減する税制度のこと。 |
| 諸掛 | 諸経費や材料費などの経費 |
| 所要 | 必要とされる時間や量を指す |
| 書面の保存期間 | 書類を保存する期間 |
| 所要計画情報 | 製造計画に必要な情報 |
| 所有権移転 | 物品の所有権を移転すること |
| 随意契約 | 自由に合意する契約 |
| ステークホルダー | 企業に関係する利害関係者 |
| ステーター | 電動機の固定子 |
| スピンドル | 機械の回転軸 |
| 3PL | Third Party Logisticsの略で、物流サービスを提供する専門の企業を指す。 |
| 税関の事後調査 | 税関による事後調査 |
| 制御盤 | 機械の制御を行う装置 |
| 製造原価報告書 | 製造原価をまとめた報告書 |
| 生産管理 | 生産計画を立て、それを実行するために必要な材料や設備、人員などを調達し、生産プロセスを管理すること。 |
| 生産材 | 製造工程で使用する材料 |
| 生産スケジューラー | 生産計画を立て、生産のスケジュールを管理するシステム |
| 製造オーダー | 製品の生産指示書 |
| 製造原価要素 | 製品の製造に必要な原材料や部品、労働などの費用のこと。 |
| 製造物責任 | 製品に関する法的責任 |
| 製番 | 製造業において、製品ごとにつけられた個別の番号で、製品の管理や品質管理のために用いられる。 |
| 製番管理 | 製造物の製番を管理すること。 |
| 製番管理方式 | 製品ごとに番号を付け、管理する方式 |
| Safety Stock | 在庫品の欠品や需要増加に備えて、余分にストックしておく在庫 |
| セカンドソース | 第二の情報源 |
| 責任ある鉱物調達 | コンフリクトミネラルの調達に関する責任 |
| 設計変更 | 設計図面の変更 |
| 先行手配 | あらかじめ準備しておく手配 |
| 全数検査 | 製品のすべてを検査すること |
| 先入先出法 | 在庫管理の一つで、最初に入荷した商品を最初に出庫させる方法。FIFO法とも呼ばれる。 |
| 旋盤 | 金属を回転させ、切削加工する工作機械 |
| 相殺 | 債権債務を相殺して決済すること |
| 総平均法 | 在庫の原価を、全期間の仕入原価の合計を在庫数量で割った平均単価で算出する方法。 |
| ソーシング | 外部に発注すること |
| 遡及 | 過去に遡って適用すること |
た行
| ダイ | 金属を押し出す、抜く、曲げる、切るなどの作業に使用される金属成形工具。 |
| 棚卸 | 在庫品を数え、評価すること。 |
| 棚卸 | 在庫品を数え、評価すること。 |
| 棚卸資産残高 | 決算期末時点での在庫品の総額。 |
| 棚卸資産残高 | 決算期末時点での在庫品の総額。 |
| 多品種少量生産 | 多様な品種の製品を小量ずつ生産する生産方式。 |
| タレットパンチプレス | 自動的に刃を切り替えることができ、複数の穴や形を一度にパンチングすることができる加工機械。 |
| 単価 | 1個、1kg、1mなどの単位あたりの金額。 |
| 単価 | 1個、1kg、1mなどの単位あたりの金額。 |
| 単価変更 | 発注後に、品物の価格を変更すること。 |
| 単価変更 | 発注後に、品物の価格を変更すること。 |
| 単価未定発注 | 発注時に、品物の価格がまだ確定していない場合に行う発注方法。 |
| 単価未定発注 | 発注時に、品物の価格がまだ確定していない場合に行う発注方法。 |
| 単金 | 単位あたりの金額。 |
| 単金 | 単位あたりの金額。 |
| 鍛造プレス | 金属を加熱してからプレス加工することによって、より複雑な形状を作り出す加工方法。 |
| 段取り | 作業を行う際の準備作業のこと。 |
| 段取り | 作業を行う際の準備作業のこと。 |
| ダンピング | 海外市場において、自国の価格水準よりも低い価格で輸出すること。通常、輸出国政府の援助を受けることで実現される。 |
| ダンピング | 海外市場において、自国の価格水準よりも低い価格で輸出すること。通常、輸出国政府の援助を受けることで実現される。 |
| 遅延損害 | 納品予定日よりも遅れたことによって生じる損害。 |
| 遅延損害 | 納品予定日よりも遅れたことによって生じる損害。 |
| 知的財産権 | 発明・著作物などの知的創作物に対する権利。 |
| 中間組立品 | 製品の生産ラインにおいて、完成品になる前の段階で作られる部品。 |
| 中間組立品 | 製品の生産ラインにおいて、完成品になる前の段階で作られる部品。 |
| 仲裁 | 紛争を第三者の公正な立場から調停・裁定すること。 |
| 注文書 | 商品やサービスの購入を依頼する書類。 |
| 注文請書 | 商品やサービスの購入を依頼する書類。 |
| 調達管理規程 | 調達業務を実施する上での規程・ルール。 |
| 直接材 | 製品の製造に直接使われる材料。 |
| 直送品(または直送支給) | 仕入先から直接、消費先に送られる商品。 |
| 直貿品 | 直接輸入された商品。 |
| 通貨コード | 世界中の通貨を識別するためのコード。ISO 4217によって定められており、3文字で構成される。 |
| 通関 | 国境を越える輸出入物品の税関手続き。 |
| 継手 | 管や配管部品を接合する部品。 |
| 継手 | 管や配管部品を接合する部品。 |
| ティアダウン | 船舶や航空機などの解体作業。 |
| THC | 港湾作業において、船舶に対する港湾サービス料金の一部。 |
| THC | 港湾作業において、船舶に対する港湾サービス料金の一部。 |
| D/O | 納入書。商品や荷物の梱包状況を示す書類。 |
| D/O | 納入書。商品や荷物の梱包状況を示す書類。 |
| TPS | トヨタ生産方式。生産ラインのムダを排除することで、生産性を向上させる方法。 |
| TPS | トヨタ生産方式。生産ラインのムダを排除することで、生産性を向上させる方法。 |
| 低価法 | 特定の原材料や製品について、輸入品の価格が国内市場に与える影響を調べることで、輸入品の価格の適正性を判断する方法。 |
| 低価法 | 特定の原材料や製品について、輸入品の価格が国内市場に与える影響を調べることで、輸入品の価格の適正性を判断する方法。 |
| 定期発注 | 一定期間ごとに商品を発注すること。 |
| 定期発注方式 | 一定期間ごとに商品を発注する在庫管理方式。 |
| 定量発注 | 一定量の商品を定期的に発注すること。 |
| 定量発注方式 | 一定量の商品を定期的に発注する在庫管理方式。 |
| テーピング装置 | 電子部品などの製造工程で使用される、導電性のテープを貼るための機械。 |
| 手形 | 買い手が指定した期日に、売り手が買い手に対して商品代金を支払う約束を書面にしたもの。 |
| デザイン・イン | 製品の設計段階で、製造工程や材料の選定などを考慮した設計を行うこと。 |
| 手番 | 生産ラインなどで、一人の作業者が担当する作業区分。 |
| デバンニング | 電子機器などの不良品から正常品を選別する作業。 |
| 電子記録債権 | 債権者が、債務者からの支払いを電子的に記録し、それを証明するもの。 |
| TCO | 製品やサービスを取得するために必要な全てのコストを計算する方法。 |
| 特恵関税 | 発展途上国や開発途上国に対して、先進国が輸入品に適用する関税の減免や免除などの優遇措置。 |
| 独占禁止法 | 企業が市場支配力を獲得し、他の企業の参入や競争を排除する行為を禁止する法律。 |
| 独立需要 | 他の需要や商品の価格に影響を受けず、自立して需要を持っていること。 |
| 土木建設機械 | 土木建設作業を効率的に行うための機械類。 |
| トヨタ生産方式 | トヨタ自動車によって開発された、生産性向上のための経営哲学・生産方式。ジャストインタイムやカイゼン、アンドンなどが特徴的。 |
| 取引基本契約書 | 取引における基本的な事項を明記した契約書。 |
| トレーサビリティ | 製品や原材料などの履歴情報を追跡し、特定すること。 |
| ドロップシップ | 販売元が、在庫を抱えずに注文を受けた商品を直接仕入先から顧客に送付すること。在庫リスクを回避できるが、配送リスクがある。 |
な行
| 内作品 | 製造元で自社製品を製造すること |
| 内製化 | 企業内での製造、生産、開発などを外部企業に依頼せずに自社内で行うこと。 |
| 流れ品 | 生産ライン上で生産されたが、不良品や在庫過多であるために在庫処分される商品。 |
| 荷姿 | 荷物の形状やサイズなどの外観。 |
| 2号文書 | 納入先への出荷指示書の一種で、数量、品目、価格を記載する |
| 荷捌き(ニサバキ) | 物流などで荷物を取り扱う作業。 |
| 2ビン方式 | 在庫管理方式の一つで、商品の在庫を2種類に分け、一方を使用しながら他方を発注する方式。 |
| 荷札 | 商品や物品につける表示札。 |
| 荷役運搬機械 | 荷物の運搬や積み込みなどを自動で行う機械 |
| 入荷 | 商品や原材料が入庫すること。 |
| 入荷日 | 商品や原材料が入荷する予定日。 |
| 入庫 | 物品を倉庫や工場などに受け入れること |
| 抜取検査 | 一定数の製品から一部を無作為に取り出し、検査を行うこと。 |
| ネゴ | 商談や取引において、双方の利害や条件を調整すること。 |
| ネスティング | 板金加工において、切断プログラムを最適化する技術 |
| 納期 | 商品やサービスを納品する予定日。 |
| 納期延伸 | 納期を延長すること。 |
| 納期管理 | 納期を管理し、納品が滞らないようにすること。 |
| 納期前進 | 納品予定日よりも早く商品やサービスを届けること。 |
| 納期遅延 | 納品予定日よりも遅れて商品やサービスを届けること。 |
| 納期変更 | 納期を変更すること。 |
| 納入予定日 | 商品やサービスの納品予定日。 |
| 納入リードタイム | 注文確定から納品までにかかる時間。 |
| 納品 | 商品やサービスを顧客に届けること。 |
| 能率 | 単位時間あたりの生産性や効率 |
| 能力 | 物品やサービスを提供する能力 |
| 軒先渡し | 商品を配達先の建物の玄関や軒下などに直接届けること。 |
は行
| バーコード受入 | 商品のバーコードを読み取ることによって、受入管理を行うこと。 |
| バーコードリーダー | 商品などに印字されたバーコードを読み取る装置。 |
| パーツフィーダ | 工作機械に部品を供給する自動給送装置。 |
| 派遣法 | 企業が人材派遣業者から労働者を派遣する際に守るべきルールを定めた法律 |
| 破産 | 法的手続きにより、倒産した会社の財産を整理し、債権者に分配すること |
| パッキングリスト | 商品の出荷時に同梱する書類で、出荷品目や数量などの情報が記載されている |
| バックワード・スケジューリング | 製造業における生産計画の一種で、納期を逆算して製造スケジュールを組む方法。 |
| バッチ | 計算処理の単位の一つで、一定の作業量を一度に処理する方式。 |
| 発注 | 物品やサービスの調達をするために、相手方に対して注文を出すこと。 |
| 発注残 | 発注している商品のうち、まだ納品されていない数量 |
| 発注単位数 | 一回の発注で注文する商品の数量 |
| 発注点管理方式 | 在庫管理の方式の一つで、必要在庫量を予め定め、その在庫量に達したら次の発注を行う方式。 |
| 発注リードタイム | 商品の発注から納品までの時間 |
| バリ | 金属加工において、加工工程によって発生する微細な突起や凹凸。 |
| バリューストリームマップ | 生産プロセスを可視化し、ムダを排除して効率化するために使用されるツール。 |
| パレット | 荷物を運ぶための平台 |
| 板金加工 | 金属板をプレス機械やパンチング機械を用いて加工すること。 |
| 版数 | 書類や印刷物などの版の数 |
| ハンディーターミナル | バーコードリーダーや無線通信機能を搭載した携帯端末。 |
| 半導体製造装置 | 半導体の製造工程で使用する装置。 |
| 半導体素子 | 電気を制御するための素子の一種で、シリコンなどの半導体材料を用いて作られる。トランジスタやダイオードなどが代表的な例。 |
| Hand Carry | 手提げ荷物のことで、航空輸送においては、機内に手荷物として持ち込むことができる荷物のこと |
| PL | 損益計算書(Profit and Loss)の略で、企業がある期間において実際に得た利益と損失を示す財務諸表の一つ |
| PLM | 製品ライフサイクル管理の略称 |
| P/O | 発注書(Purchase Order)の略で、商品やサービスを発注するための書類 |
| BTO | 受注生産方式の一種で、顧客注文を受けてから商品を生産する方法。 |
| BPR | 「Business Process Reengineering」の略。業務プロセスの抜本的な改善手法。 |
| 引取り責任 | 取引先から製品や部品を引き取る際の責任 |
| 引当 | 在庫の確保や受注の確定に応じて、部品や商品を割り当てること。 |
| BCP | 災害などの非常事態が発生した際に事業を継続するための計画。 |
| ピッキングリスト | 出荷や出庫の際に必要な商品リスト。 |
| 費目 | 経費の分類項目 |
| 評価申告 | 固定資産などの評価を申告すること |
| 費用負担部門 | 特定の経費負担を担当する部署 |
| Billing | 請求書の作成や送付、支払いの管理などを行う業務。 |
| BOM | 製品を作るために必要な部品や材料、工具などの一覧表のこと。 徹底解説:BOM(部品表)とは?その重要性と作成方法 |
| B/L | 輸送業者が荷物を受け取ったことを証明する書類。 |
| 品番 | 製品や部品を識別するための番号。 |
| 品目コード | 商品や部品などを一意に識別するためのコード |
| ファイル転送型EDI | 電子データ交換の一種で、ファイルを送信する方法 |
| ファクタリング | 売掛金を金融機関に譲渡し、現金化すること |
| ファクトリーオートメーション | 工場において、生産ラインの自動化などを行う技術。 |
| ファブ | 半導体製造工場のこと |
| ファブレス | 半導体メーカーが自社で半導体の製造工場を持たず、設計や販売に特化した事業形態。 |
| VAT | 値付け価格税(Value-Added Tax)の略で、財やサービスに付加価値が加わった際に課税される消費税のこと |
| VMI | ベンダー(供給業者)管理在庫(Vendor Managed Inventory)の略で、顧客企業に在庫の管理責任を負わせず、ベンダーに在庫の管理を任せる方式 |
| フォーキャスト | 将来の需要や販売予測などの情報から、生産計画や調達計画を立てること |
| フォワード・スケジューリング | 製造物流において、製品の完成日から逆算して製造・物流のスケジュールを立てる手法。 |
| 負荷平準化 | 作業や設備などの負荷を均等に配分することによって、全体の効率を高めることを目的とする生産管理の手法。 |
| 副資材 | 製造に必要だが、製品には直接使われず、間接的に製品の生産に関わる資材 |
| 歩留り(ブドマリ) | 生産工程における原料から製品に変換されるまでの過程で、本来得られるはずの製品の量に対して、実際に得られた製品の量の割合。 |
| 歩留まり | 生産工程において、原料や部品の重量と製品の重量の比率。また、その比率を求める際に生じる損失のこと。 |
| 歩引き | 製造工程で使用する金型の寸法調整 |
| 部品表 | 製品の各部品の種類や数量、図面番号などを一覧表にしたもの。 |
| フライス盤 | 金属加工機械の一種で、高速回転させた切削刃を用いて、平面加工や複雑な形状の加工を行う |
| ブラケット | 部品取り付け用の支持具の一種。L字型、U字型、Z字型などの形状がある |
| フラットエンドミル | 金属加工において、先端が平面状になっている切削工具。 |
| 不良代納 | 不良品を代わりに納品すること |
| フレコン | 「フレキシブル・コントロール」の略で、自動制御システムの一つ。 |
| プレス加工 | 金属板を型にはめて圧力をかけて加工する方法。 |
| Proforma invoice | 販売先に商品の内容や価格を示した見積書。実際の請求書ではなく、注文内容の確認などに使われる。 |
| 分割納入 | 商品や部品を分割して納品すること |
| 分散購買 | 複数の取引先から商品や部品を調達すること |
| 分納 | 商品や部品を分割して納品すること |
| ベンダ | 他社から部品や商品を購入する取引先 |
| 貿易条件 | 輸出入の契約条件 |
| 包括延納 | 一定期間内に、複数回に分けて代金を支払うこと |
| 法人税法 | 法人に課税する法律 |
| 放電加工 | 金属を加工する方法の一つで、電極から放電を発生させて加工する方法。 |
| 法令遵守 | 法律や規制を順守すること |
| ボールエンドミル | 金属加工において、ボールのような先端部が回転する切削工具。 |
| ボール盤 | 穴を開けるための工作機械。 |
| 保税運送 | 保税地域内での物品の輸送 |
| 保税蔵置場 | 保税地域内に設けられた保税倉庫 |
| 保税地域 | 通関手続きや税金の支払いを延期できる地域 |
ま行
| マーキング | 製品や部品に識別、管理、装飾のために文字やマークを刻印、印刷、彫刻すること |
| 前渡金 | 契約や取引の際に、商品やサービスの提供前に支払われる金額のこと。 |
| マシニングセンタ | 複数の加工工程を一台で行うことができる、複合加工機 |
| マテリアルハンドリング | 製造工程において、素材を保管、運搬、管理するための作業 |
| マルチソース化 | 複数の供給元から原材料や部品を調達することによって、リスク分散やコスト削減を図る調達戦略の一つ。 |
| 民事再生 | 企業が財務状況の改善を図りつつ経営継続を図るため、裁判所の監督の下で債務整理を行う方法 |
| 無検査 | 検査を省略すること。 |
| 無償支給 | 金銭的な代価を払わずに、商品やサービスを提供すること。 |
| 無償支給品 | 無料で提供される商品や物品 |
| メッキ | 金属表面に薄い金属を電気的にめっきり、装飾性、耐食性、導電性などを向上させること |
| 面取り | 加工部品のエッジや角を面取り加工によって滑らかにすること。 |
| モールド | 金属、プラスチックなどを形成するための型、または型を用いた成形工程 |
や行
| 有償支給 | 有料で提供される商品や物品 |
| 有償支給品 | 有料で提供される商品や物品 |
| ユニット | 標準的な大きさに区切った、交換可能な構成部品 |
| 溶接 | 金属などを加熱して溶かし、固めて接合すること |
| 預託 | 保管や預かりをすること |
| 予約注文 | 製品やサービスを予め注文しておくこと |
ら行
