この記事の結論: CO2可視化ツールは、電力、燃料、物流、購買品、製品、拠点ごとの排出量を集計し、削減活動や開示に使うためのツールです。製造業では、自社工場だけでなく、サプライヤーや製品単位の排出量をどう扱うかが重要です。
掲載順はランキングではありません。公式サイトで公開されている情報をもとに、製造業で比較しやすい用途と確認ポイントを整理しています。料金、機能、提供範囲は変わるため、導入前には必ず公式情報とデモで確認してください。

選定方法と調査条件
選定方法: 既存比較記事の20候補を母集団とし、Scope 1/2/3、製品・拠点・供給網の排出量を管理する製品としての適合性を、2026-07-11時点の各社公式製品ページで確認した。旧URLの移転・廃止時は、現行の公式製品ページ、公式ドキュメントまたは公式文書を用いた。掲載順は順位ではない。
掲載順: ランキングではありません。掲載順による優劣や推奨順位は示していません。
調査日: 2026-07-11
検証範囲:
- 各製品の公式製品ページまたは公式文書に記載された製品用途・位置付け
- 公式ページ上で確認できる日本向け情報・日本語対応の有無
- 公式ページ上で料金またはプランが公開されているか
- 公式ページ上で明記された主要連携先・API・同一製品群
- 指定URLの到達可否、公式ドメイン内の移転、買収・改称の案内
未検証事項:
- 非公開の個別見積、値引き、最低契約額、解約条件、導入費用
- 公開ページに明記のない日本語UI、国内サポート時間、導入パートナー体制
- 連携機能の対象エディション、追加料金、実装工数、双方向同期の可否
- 無料トライアルを超える実機精度、処理性能、オフライン挙動、既存環境との適合性
広告・提携関係: 掲載企業から広告料・成果報酬を受け取らずに選定しています。
製造業向けCO2可視化ツール20選とは
CO2可視化ツールとは、温室効果ガス排出量を収集、算定、分析、報告するためのシステムです。
製造業で使う主な場面
- Scope1/2/3の排出量算定
- 拠点別・製品別のCO2可視化
- サプライヤーデータ収集
- 削減施策と開示資料の作成
選び方
| 比較軸 | 確認すること |
|---|---|
| 算定範囲 | Scope1、Scope2、Scope3、製品別排出量に対応するか |
| データ収集 | 電力、燃料、購買、物流、取引先情報をどう集めるか |
| 既存システム連携 | ERP、MES、生産管理、会計、BI、設備データとどう接続するか |
| データ粒度 | 品目、工程、ロット、拠点、取引先、担当者などの単位が合うか |
| 現場運用 | 入力の負荷、承認、例外処理、教育、問い合わせ対応まで回せるか |
| 権限と監査 | 閲覧権限、変更履歴、承認ログ、監査証跡を残せるか |
製造業向けツール20選
| No | ツール | 向いている用途 | 提供地域 | 日本語 | 料金公開 | 主な連携 | 確認ポイント | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persefoni | Persefoni:企業向け炭素会計とサステナビリティ管理を統合。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Persefoni導入時は、Scope 1/2/3算定、排出係数、監査証跡、ERP接続、製品別算定を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 2 | Watershed | Watershed:サステナビリティAI基盤で測定・削減・開示を管理。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Watershed導入時は、サプライヤーデータ、算定方法、削減施策、報告枠組み、監査を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 3 | Sweep | Sweep:組織・供給網を巻き込んでESG・炭素データを収集・実行。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Sweep導入時は、データ所有者、Scope 3、排出係数、承認、開示・保証対応を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 4 | Plan A | Plan A:炭素会計と脱炭素計画を一つのプラットフォームで運用。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Plan A導入時は、一次データ収集、削減シナリオ、監査、欧州規制、日本拠点支援を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 5 | Normative | Normative:企業の炭素会計を標準化しScope 1/2/3を算定。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Normative導入時は、算定境界、排出係数、取引先データ、保証対応、日本語支援を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 6 | Emitwise | Emitwise:旧Emitwiseの供給網排出量機能を現行Green Projectで検討。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Emitwise導入時は、買収・ブランド移行後の製品、Scope 3機能、契約・データ移行を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 7 | Sphera | Sphera:Spheraで企業・製品のサステナビリティと炭素情報を管理。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Sphera導入時は、Corporate/Product Sustainabilityのモジュール、LCA、ERP、監査を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 8 | Enablon | Enablon:EnablonでESG・EHSデータと開示を企業管理。この用途に合う組織 | 日本向け公式情報あり(提供地域の詳細は契約前確認) | 日本語公式ページまたは公式文書あり。日本語UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Enablon導入時は、炭素算定モジュール、排出係数、拠点収集、監査、日本向け体制を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 9 | Salesforce Net Zero Cloud | Salesforce Net Zero Cloud:Salesforce基盤でESGデータ・排出量・開示を管理。この用途に合う組織 | 日本向け公式情報あり(提供地域の詳細は契約前確認) | 日本語公式ページまたは公式文書あり。日本語UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | Salesforce Platform | Salesforce Net Zero Cloud導入時は、Net Zero Cloudの現行製品名、Salesforceデータモデル、Scope 3、料金を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 10 | Microsoft Sustainability Manager | Microsoft Sustainability Manager:Microsoft Sustainability Managerで排出・水・廃棄物を記録・報告・削減。この用途に合う組織 | 日本向け公式情報あり(提供地域の詳細は契約前確認) | 日本語公式ページまたは公式文書あり。日本語UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | Microsoft for Sustainabilityデータモデル、Azure、Power Platform | Microsoft Sustainability Manager導入時は、Essentials/Premium、データモデル、Power Platform接続、計算・監査を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 11 | SAP Sustainability Control Tower | SAP Sustainability Control Tower:SAPデータとサステナビリティ指標・目標を統合管理。この用途に合う組織 | 日本向け公式情報あり(提供地域の詳細は契約前確認) | 日本語公式ページまたは公式文書あり。日本語UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | SAP S/4HANA、SAP製品群 | SAP Sustainability Control Tower導入時は、S/4HANA等との接続、Scope 3、計算正本、Control Towerの契約を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 12 | IBM Envizi | IBM Envizi:IBM Enviziで拠点・請求・ESGデータを収集・報告。この用途に合う組織 | 日本向け公式情報あり(提供地域の詳細は契約前確認) | 日本語公式ページまたは公式文書あり。日本語UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | IBM Envizi導入時は、データ取込、排出係数、Scope 3、監査証跡、Planning Analytics等との接続を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 13 | Schneider Electric Resource Advisor | Schneider Electric Resource Advisor:EcoStruxure Resource Advisorでエネルギー・サステナビリティを統合。この用途に合う組織 | 日本向け公式情報あり(提供地域の詳細は契約前確認) | 日本語公式ページまたは公式文書あり。日本語UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 400超のエネルギー・サステナビリティデータストリーム | Schneider Electric Resource Advisor導入時は、400超データストリーム、Resource Advisor+移行、Scope 3、契約範囲を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 14 | UL 360 | UL 360:UL 360でESG・Scope 3・製品炭素データを収集・開示。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | UL 360導入時は、ULTRUS移行、排出係数、サプライヤー収集、監査、導入形態を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 15 | EcoVadis Carbon Action Manager | EcoVadis Carbon Action Manager:EcoVadisでサプライヤーの炭素成熟度・削減行動を管理。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | EcoVadis Carbon Action Manager導入時は、Carbon Action Managerの提供範囲、一次データ、評価との関係、料金を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 16 | Greenly | Greenly:炭素会計ソフトと専門支援を組み合わせて算定・削減。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | Greenly導入時は、対象企業規模、Scope 3、排出係数、監査、データ連携、日本語を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 17 | CarbonChain | CarbonChain:コモディティ・製造サプライチェーンの排出量を算定。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | CarbonChain導入時は、対象品目・物流、一次データ、方法論、製品炭素、ERP/取引データを確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 18 | SINAI | SINAI:SINAIで企業炭素管理と削減シナリオをモデル化。この用途に合う組織 | 確認した公式ページで提供地域の限定を確認できず | 確認した公式ページで日本語UI・日本語サポートの明記を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | SINAI導入時は、現行sinai.com製品、限界削減費用、データ入力、Scope 3、監査を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 19 | zeroboard | zeroboard:日本語クラウドでESGデータ・GHG排出量・サプライヤー評価を管理。この用途に合う組織 | 日本向け提供(日本語公式製品ページを確認) | 日本語公式製品ページあり。UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | zeroboard導入時は、Scope 3/製品別、排出係数、取引先回収、保証、料金・支援を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
| 20 | ASUENE | ASUENE:日本語クラウドでCO2排出量を算定・可視化・報告。この用途に合う組織 | 日本向け提供(日本語公式製品ページを確認) | 日本語公式製品ページあり。UI・サポート範囲は契約前確認 | 確認した公式製品ページで具体的な料金額を確認できず | 確認した公式製品ページで具体的な連携先一覧を確認できず | ASUENE導入時は、Scope 3、製品別、データ取込、第三者保証、削減支援、契約を確認 | 公式情報 2026-07-11確認 |
導入前チェックリスト
- 対象業務、対象拠点、対象データを決める
- 既存ERP、MES、生産管理、会計、BI、設備データとの連携方法を確認する
- 現場入力、承認、例外処理、権限、監査ログの運用を決める
- 初期マスタと過去データの整備量を見積もる
- PoCでは本番の例外処理、教育、保守まで確認する
失敗しやすいポイント
| 失敗 | 起きること |
|---|---|
| 機能数だけで選ぶ | 現場入力、マスタ整備、既存システム連携が合わず定着しない |
| データ粒度を決めない | 品目、BOM、工程、設備、ロットの単位が揃わず分析できない |
| 導入後の運用責任者が曖昧 | 問い合わせ、マスタ更新、権限管理、教育が止まる |
| PoCだけで判断する | 本番の例外処理、拠点展開、保守、監査ログまで確認できない |
関連する基礎知識
環境対応の全体像は、製造業サステナビリティで整理しています。
取引先データは、サプライヤー評価にも関係します。
供給網全体で見る場合は、製造業向けSCMツール20選も確認してください。
FAQ
Scope1、Scope2、Scope3の違いは?
Scope1は自社の直接排出、Scope2は購入電力などの間接排出、Scope3はサプライチェーン全体の排出です。
製造業で難しい点は?
購買品、物流、外注、製品単位のデータ収集と算定ルールの統一です。
最初に始める範囲は?
まず拠点別の電力、燃料、使用量を整え、次に購買品や物流などScope3へ広げます。